| Jour férié | La date | Numéro de semaine | Le nombre des jours restants | |
|---|---|---|---|---|
| Lundi de Pâques 2013 | 1 avril 2013 | lundi | 14 | - |
| Lundi de Pâques 2014 | 21 avril 2014 | lundi | 17 | 332 |
| Lundi de Pâques 2015 | 6 avril 2015 | lundi | 15 | 682 |
| Lundi de Pâques 2016 | 28 mars 2016 | lundi | 13 | 1039 |
| Lundi de Pâques 2017 | 17 avril 2017 | lundi | 16 | 1424 |
| Lundi de Pâques 2018 | 2 avril 2018 | lundi | 14 | 1774 |
| Lundi de Pâques 2019 | 22 avril 2019 | lundi | 17 | 2159 |
| Lundi de Pâques 2020 | 13 avril 2020 | lundi | 16 | 2516 |
| Lundi de Pâques 2021 | 5 avril 2021 | lundi | 14 | 2873 |
| Lundi de Pâques 2022 | 18 avril 2022 | lundi | 16 | 3251 |
| Lundi de Pâques 2023 | 10 avril 2023 | lundi | 15 | 3608 |
Partager cette page sur Facebook!
Lien vers Calendrier-365.fr
CTRL + C pour copier dans le presse papier