| Jour férié | La date | Numéro de semaine | Le nombre des jours restants | |
|---|---|---|---|---|
| Lundi de Pâques 2012 | 9 avril | lundi | 15 | 62 |
| Lundi de Pâques 2013 | 1 avril | lundi | 14 | 419 |
| Lundi de Pâques 2014 | 21 avril | lundi | 17 | 804 |
| Lundi de Pâques 2015 | 6 avril | lundi | 15 | 1154 |
| Lundi de Pâques 2016 | 28 mars | lundi | 13 | 1511 |
| Lundi de Pâques 2017 | 17 avril | lundi | 16 | 1896 |
| Lundi de Pâques 2018 | 2 avril | lundi | 14 | 2246 |
| Lundi de Pâques 2019 | 22 avril | lundi | 17 | 2631 |
| Lundi de Pâques 2020 | 13 avril | lundi | 16 | 2988 |
| Lundi de Pâques 2021 | 5 avril | lundi | 14 | 3345 |
| Lundi de Pâques 2022 | 18 avril | lundi | 16 | 3723 |
Partager cette page sur Facebook!
Lien vers Calendrier-365.fr
CTRL + C pour copier dans le presse papier