Phases de la lune
Regardez ici les phases lunaires de cette année et de l’année prochaine.Regardez aussi Calendrier lunaire 2020 et Phase lunaire actuelle.Phases de la lune 2020
| La phase lunaire | La date | L’heure | La lune distance à la terre |
|---|---|---|---|
| Premier quartier | 3 janvier 2020 | 05:46:52 | 404.720 km |
| Pleine lune | 10 janvier 2020 | 20:23:14 | 375.551 km |
| Dernier quartier | 17 janvier 2020 | 14:00:35 | 365.446 km |
| Nouvelle lune | 24 janvier 2020 | 22:44:11 | 395.643 km |
| Premier quartier | 2 février 2020 | 02:43:28 | 399.638 km |
| Pleine lune | 9 février 2020 | 08:34:35 | 368.086 km |
| Dernier quartier | 15 février 2020 | 23:19:09 | 371.193 km |
| Nouvelle lune | 23 février 2020 | 16:33:44 | 402.659 km |
| Premier quartier | 2 mars 2020 | 20:58:38 | |
| Pleine lune (Super lune) | 9 mars 2020 | 18:48:35 | 363.972 km |
| Dernier quartier | 16 mars 2020 | 10:35:39 | 379.654 km |
| Nouvelle lune | 24 mars 2020 | 10:29:36 | 405.482 km |
| Premier quartier | 1 avril 2020 | 12:21:52 | 381.507 km |
| Pleine lune (Super lune) | 8 avril 2020 | 04:35:36 | 363.595 km |
| Dernier quartier | 15 avril 2020 | 00:56:57 | 389.226 km |
| Nouvelle lune | 23 avril 2020 | 04:27:00 | 403.628 km |
| Premier quartier | 30 avril 2020 | 22:38:44 | 372.866 km |
| Pleine lune | 7 mai 2020 | 12:45:35 | 366.824 km |
| Dernier quartier | 14 mai 2020 | 16:03:18 | 397.862 km |
| Nouvelle lune | 22 mai 2020 | 19:39:49 | 397.706 km |
| Premier quartier | 30 mai 2020 | 05:30:22 | 366.659 km |
| Pleine lune | 5 juin 2020 | 21:12:43 | 373.171 km |
| Dernier quartier | 13 juin 2020 | 08:24:59 | 403.686 km |
| Nouvelle lune | 21 juin 2020 | 08:42:16 | 389.168 km |
| Premier quartier | 28 juin 2020 | 10:16:30 | 363.582 km |
| Pleine lune | 5 juillet 2020 | 06:44:57 | 381.705 km |
| Dernier quartier | 13 juillet 2020 | 01:31:28 | 405.486 km |
| Nouvelle lune | 20 juillet 2020 | 19:33:36 | 379.915 km |
| Premier quartier | 27 juillet 2020 | 14:33:47 | 363.906 km |
| Pleine lune | 3 août 2020 | 17:59:38 | 390.962 km |
| Dernier quartier | 11 août 2020 | 18:47:48 | 402.869 km |
| Nouvelle lune | 19 août 2020 | 04:42:15 | 371.739 km |
| Premier quartier | 25 août 2020 | 19:59:11 | 367.644 km |
| Pleine lune | 2 septembre 2020 | 07:23:12 | 399.109 km |
| Dernier quartier | 10 septembre 2020 | 11:28:18 | 396.329 km |
| Nouvelle lune | 17 septembre 2020 | 13:00:59 | 365.948 km |
| Premier quartier | 24 septembre 2020 | 03:56:34 | 374.481 km |
| Pleine lune | 1 octobre 2020 | 23:06:55 | 404.339 km |
| Dernier quartier | 10 octobre 2020 | 02:41:24 | 387.283 km |
| Nouvelle lune | 16 octobre 2020 | 21:32:14 | 363.376 km |
| Premier quartier | 23 octobre 2020 | 15:24:17 | 383.528 km |
| Pleine lune | 31 octobre 2020 | 15:51:29 | 405.290 km |
| Dernier quartier | 8 novembre 2020 | 14:47:38 | 377.767 km |
| Nouvelle lune | 15 novembre 2020 | 06:08:54 | 364.518 km |
| Premier quartier | 22 novembre 2020 | 05:45:54 | 393.127 km |
| Pleine lune | 30 novembre 2020 | 10:32:04 | 401.475 km |
| Dernier quartier | 8 décembre 2020 | 01:37:59 | 369.764 km |
| Nouvelle lune | 14 décembre 2020 | 17:18:45 | 369.453 km |
| Premier quartier | 22 décembre 2020 | 00:42:31 | 401.055 km |
| Pleine lune | 30 décembre 2020 | 04:30:24 | 393.694 km |
Phases de la lune 2021
| La phase lunaire | La date | L’heure | La lune distance à la terre |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | 6 janvier 2021 | 10:38:35 | 364.700 km |
| Nouvelle lune | 13 janvier 2021 | 06:02:37 | 377.530 km |
| Premier quartier | 20 janvier 2021 | 22:03:35 | 405.203 km |
| Pleine lune | 28 janvier 2021 | 20:18:35 | 383.977 km |
| Dernier quartier | 4 février 2021 | 18:38:42 | 363.344 km |
| Nouvelle lune | 11 février 2021 | 20:08:11 | 387.210 km |
| Premier quartier | 19 février 2021 | 19:49:06 | 404.411 km |
| Pleine lune | 27 février 2021 | 09:19:36 | 374.706 km |
| Dernier quartier | 6 mars 2021 | 02:32:00 | 365.863 km |
| Nouvelle lune | 13 mars 2021 | 11:23:32 | 396.377 km |
| Premier quartier | 21 mars 2021 | 15:41:46 | 398.986 km |
| Pleine lune | 28 mars 2021 | 20:50:04 | 367.679 km |
| Dernier quartier | 4 avril 2021 | 12:04:12 | 371.822 km |
| Nouvelle lune | 12 avril 2021 | 04:32:56 | 402.957 km |
| Premier quartier | 20 avril 2021 | 09:00:01 | 390.539 km |
| Pleine lune (Super lune) | 27 avril 2021 | 05:33:04 | 363.869 km |
| Dernier quartier | 3 mai 2021 | 21:51:43 | 380.195 km |
| Nouvelle lune | 11 mai 2021 | 21:01:33 | 405.497 km |
| Premier quartier | 19 mai 2021 | 21:13:13 | 381.202 km |
| Pleine lune (Super lune) | 26 mai 2021 | 13:14:51 | 363.645 km |
| Dernier quartier | 2 juin 2021 | 09:26:04 | 389.479 km |
| Nouvelle lune | 10 juin 2021 | 12:54:05 | 403.519 km |
| Premier quartier | 18 juin 2021 | 05:54:44 | 372.820 km |
| Pleine lune | 24 juin 2021 | 20:40:14 | 366.936 km |
| Dernier quartier | 1 juillet 2021 | 23:12:39 | 397.899 km |
| Nouvelle lune | 10 juillet 2021 | 03:17:43 | 397.590 km |
| Premier quartier | 17 juillet 2021 | 12:11:37 | 366.674 km |
| Pleine lune | 24 juillet 2021 | 04:37:27 | 373.276 km |
| Dernier quartier | 31 juillet 2021 | 15:18:16 | 403.691 km |
| Nouvelle lune | 8 août 2021 | 15:50:46 | 389.108 km |
| Premier quartier | 15 août 2021 | 17:21:04 | 363.574 km |
| Pleine lune | 22 août 2021 | 14:02:15 | 381.785 km |
| Dernier quartier | 30 août 2021 | 09:15:02 | 405.479 km |
| Nouvelle lune | 7 septembre 2021 | 02:52:01 | 379.856 km |
| Premier quartier | 13 septembre 2021 | 22:41:20 | 363.961 km |
| Pleine lune | 21 septembre 2021 | 01:54:44 | 391.109 km |
| Dernier quartier | 29 septembre 2021 | 03:58:24 | 402.691 km |
| Nouvelle lune | 6 octobre 2021 | 13:05:44 | 371.570 km |
| Premier quartier | 13 octobre 2021 | 05:27:35 | 367.910 km |
| Pleine lune | 20 octobre 2021 | 16:57:41 | 399.395 km |
| Dernier quartier | 28 octobre 2021 | 22:06:44 | 395.849 km |
| Nouvelle lune | 4 novembre 2021 | 22:15:26 | 365.707 km |
| Premier quartier | 11 novembre 2021 | 13:48:22 | 375.040 km |
| Pleine lune | 19 novembre 2021 | 09:59:41 | 404.574 km |
| Dernier quartier | 27 novembre 2021 | 13:29:51 | 386.540 km |
| Nouvelle lune | 4 décembre 2021 | 08:44:30 | 363.321 km |
| Premier quartier | 11 décembre 2021 | 02:37:32 | 384.336 km |
| Pleine lune | 19 décembre 2021 | 05:37:58 | 405.114 km |
| Dernier quartier | 27 décembre 2021 | 03:26:00 | 376.932 km |
Partager cette page sur Facebook!
Lien vers Calendrier-365.fr - Placer sur votre site ou blog:
