Numéros de jour 2049
Voir tous les numéros de jour en 2049. Voir aussi les numéros de semaine et les jours restants.Pour un calendrier spécifique en 2049 voir Calendrier 2049.
| Numéro de jour | La date | Jour | Numéro de semaine | Jours restants | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janvier | vendredi | 53 | 8449 | 0,27% |
| 2 | 2 janvier | samedi | 53 | 8450 | 0,55% |
| 3 | 3 janvier | dimanche | 53 | 8451 | 0,82% |
| 4 | 4 janvier | lundi | 1 | 8452 | 1,10% |
| 5 | 5 janvier | mardi | 1 | 8453 | 1,37% |
| 6 | 6 janvier | mercredi | 1 | 8454 | 1,64% |
| 7 | 7 janvier | jeudi | 1 | 8455 | 1,92% |
| 8 | 8 janvier | vendredi | 1 | 8456 | 2,19% |
| 9 | 9 janvier | samedi | 1 | 8457 | 2,47% |
| 10 | 10 janvier | dimanche | 1 | 8458 | 2,74% |
| 11 | 11 janvier | lundi | 2 | 8459 | 3,01% |
| 12 | 12 janvier | mardi | 2 | 8460 | 3,29% |
| 13 | 13 janvier | mercredi | 2 | 8461 | 3,56% |
| 14 | 14 janvier | jeudi | 2 | 8462 | 3,84% |
| 15 | 15 janvier | vendredi | 2 | 8463 | 4,11% |
| 16 | 16 janvier | samedi | 2 | 8464 | 4,38% |
| 17 | 17 janvier | dimanche | 2 | 8465 | 4,66% |
| 18 | 18 janvier | lundi | 3 | 8466 | 4,93% |
| 19 | 19 janvier | mardi | 3 | 8467 | 5,21% |
| 20 | 20 janvier | mercredi | 3 | 8468 | 5,48% |
| 21 | 21 janvier | jeudi | 3 | 8469 | 5,75% |
| 22 | 22 janvier | vendredi | 3 | 8470 | 6,03% |
| 23 | 23 janvier | samedi | 3 | 8471 | 6,30% |
| 24 | 24 janvier | dimanche | 3 | 8472 | 6,58% |
| 25 | 25 janvier | lundi | 4 | 8473 | 6,85% |
| 26 | 26 janvier | mardi | 4 | 8474 | 7,12% |
| 27 | 27 janvier | mercredi | 4 | 8475 | 7,40% |
| 28 | 28 janvier | jeudi | 4 | 8476 | 7,67% |
| 29 | 29 janvier | vendredi | 4 | 8477 | 7,95% |
| 30 | 30 janvier | samedi | 4 | 8478 | 8,22% |
| 31 | 31 janvier | dimanche | 4 | 8479 | 8,49% |
| 32 | 1 février | lundi | 5 | 8480 | 8,77% |
| 33 | 2 février | mardi | 5 | 8481 | 9,04% |
| 34 | 3 février | mercredi | 5 | 8482 | 9,32% |
| 35 | 4 février | jeudi | 5 | 8483 | 9,59% |
| 36 | 5 février | vendredi | 5 | 8484 | 9,86% |
| 37 | 6 février | samedi | 5 | 8485 | 10,14% |
| 38 | 7 février | dimanche | 5 | 8486 | 10,41% |
| 39 | 8 février | lundi | 6 | 8487 | 10,68% |
| 40 | 9 février | mardi | 6 | 8488 | 10,96% |
| 41 | 10 février | mercredi | 6 | 8489 | 11,23% |
| 42 | 11 février | jeudi | 6 | 8490 | 11,51% |
| 43 | 12 février | vendredi | 6 | 8491 | 11,78% |
| 44 | 13 février | samedi | 6 | 8492 | 12,05% |
| 45 | 14 février | dimanche | 6 | 8493 | 12,33% |
| 46 | 15 février | lundi | 7 | 8494 | 12,60% |
| 47 | 16 février | mardi | 7 | 8495 | 12,88% |
| 48 | 17 février | mercredi | 7 | 8496 | 13,15% |
| 49 | 18 février | jeudi | 7 | 8497 | 13,42% |
| 50 | 19 février | vendredi | 7 | 8498 | 13,70% |
| 51 | 20 février | samedi | 7 | 8499 | 13,97% |
| 52 | 21 février | dimanche | 7 | 8500 | 14,25% |
| 53 | 22 février | lundi | 8 | 8501 | 14,52% |
| 54 | 23 février | mardi | 8 | 8502 | 14,79% |
| 55 | 24 février | mercredi | 8 | 8503 | 15,07% |
| 56 | 25 février | jeudi | 8 | 8504 | 15,34% |
| 57 | 26 février | vendredi | 8 | 8505 | 15,62% |
| 58 | 27 février | samedi | 8 | 8506 | 15,89% |
| 59 | 28 février | dimanche | 8 | 8507 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | lundi | 9 | 8508 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | mardi | 9 | 8509 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | mercredi | 9 | 8510 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | jeudi | 9 | 8511 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | vendredi | 9 | 8512 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | samedi | 9 | 8513 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | dimanche | 9 | 8514 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | lundi | 10 | 8515 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | mardi | 10 | 8516 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | mercredi | 10 | 8517 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | jeudi | 10 | 8518 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | vendredi | 10 | 8519 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | samedi | 10 | 8520 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | dimanche | 10 | 8521 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | lundi | 11 | 8522 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | mardi | 11 | 8523 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | mercredi | 11 | 8524 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | jeudi | 11 | 8525 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | vendredi | 11 | 8526 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | samedi | 11 | 8527 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | dimanche | 11 | 8528 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | lundi | 12 | 8529 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | mardi | 12 | 8530 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | mercredi | 12 | 8531 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | jeudi | 12 | 8532 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | vendredi | 12 | 8533 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | samedi | 12 | 8534 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | dimanche | 12 | 8535 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | lundi | 13 | 8536 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | mardi | 13 | 8537 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | mercredi | 13 | 8538 | 24,66% |
| 91 | 1 avril | jeudi | 13 | 8539 | 24,93% |
| 92 | 2 avril | vendredi | 13 | 8540 | 25,21% |
| 93 | 3 avril | samedi | 13 | 8541 | 25,48% |
| 94 | 4 avril | dimanche | 13 | 8542 | 25,75% |
| 95 | 5 avril | lundi | 14 | 8543 | 26,03% |
| 96 | 6 avril | mardi | 14 | 8544 | 26,30% |
| 97 | 7 avril | mercredi | 14 | 8545 | 26,58% |
| 98 | 8 avril | jeudi | 14 | 8546 | 26,85% |
| 99 | 9 avril | vendredi | 14 | 8547 | 27,12% |
| 100 | 10 avril | samedi | 14 | 8548 | 27,40% |
| 101 | 11 avril | dimanche | 14 | 8549 | 27,67% |
| 102 | 12 avril | lundi | 15 | 8550 | 27,95% |
| 103 | 13 avril | mardi | 15 | 8551 | 28,22% |
| 104 | 14 avril | mercredi | 15 | 8552 | 28,49% |
| 105 | 15 avril | jeudi | 15 | 8553 | 28,77% |
| 106 | 16 avril | vendredi | 15 | 8554 | 29,04% |
| 107 | 17 avril | samedi | 15 | 8555 | 29,32% |
| 108 | 18 avril | dimanche | 15 | 8556 | 29,59% |
| 109 | 19 avril | lundi | 16 | 8557 | 29,86% |
| 110 | 20 avril | mardi | 16 | 8558 | 30,14% |
| 111 | 21 avril | mercredi | 16 | 8559 | 30,41% |
| 112 | 22 avril | jeudi | 16 | 8560 | 30,68% |
| 113 | 23 avril | vendredi | 16 | 8561 | 30,96% |
| 114 | 24 avril | samedi | 16 | 8562 | 31,23% |
| 115 | 25 avril | dimanche | 16 | 8563 | 31,51% |
| 116 | 26 avril | lundi | 17 | 8564 | 31,78% |
| 117 | 27 avril | mardi | 17 | 8565 | 32,05% |
| 118 | 28 avril | mercredi | 17 | 8566 | 32,33% |
| 119 | 29 avril | jeudi | 17 | 8567 | 32,60% |
| 120 | 30 avril | vendredi | 17 | 8568 | 32,88% |
| 121 | 1 mai | samedi | 17 | 8569 | 33,15% |
| 122 | 2 mai | dimanche | 17 | 8570 | 33,42% |
| 123 | 3 mai | lundi | 18 | 8571 | 33,70% |
| 124 | 4 mai | mardi | 18 | 8572 | 33,97% |
| 125 | 5 mai | mercredi | 18 | 8573 | 34,25% |
| 126 | 6 mai | jeudi | 18 | 8574 | 34,52% |
| 127 | 7 mai | vendredi | 18 | 8575 | 34,79% |
| 128 | 8 mai | samedi | 18 | 8576 | 35,07% |
| 129 | 9 mai | dimanche | 18 | 8577 | 35,34% |
| 130 | 10 mai | lundi | 19 | 8578 | 35,62% |
| 131 | 11 mai | mardi | 19 | 8579 | 35,89% |
| 132 | 12 mai | mercredi | 19 | 8580 | 36,16% |
| 133 | 13 mai | jeudi | 19 | 8581 | 36,44% |
| 134 | 14 mai | vendredi | 19 | 8582 | 36,71% |
| 135 | 15 mai | samedi | 19 | 8583 | 36,99% |
| 136 | 16 mai | dimanche | 19 | 8584 | 37,26% |
| 137 | 17 mai | lundi | 20 | 8585 | 37,53% |
| 138 | 18 mai | mardi | 20 | 8586 | 37,81% |
| 139 | 19 mai | mercredi | 20 | 8587 | 38,08% |
| 140 | 20 mai | jeudi | 20 | 8588 | 38,36% |
| 141 | 21 mai | vendredi | 20 | 8589 | 38,63% |
| 142 | 22 mai | samedi | 20 | 8590 | 38,90% |
| 143 | 23 mai | dimanche | 20 | 8591 | 39,18% |
| 144 | 24 mai | lundi | 21 | 8592 | 39,45% |
| 145 | 25 mai | mardi | 21 | 8593 | 39,73% |
| 146 | 26 mai | mercredi | 21 | 8594 | 40,00% |
| 147 | 27 mai | jeudi | 21 | 8595 | 40,27% |
| 148 | 28 mai | vendredi | 21 | 8596 | 40,55% |
| 149 | 29 mai | samedi | 21 | 8597 | 40,82% |
| 150 | 30 mai | dimanche | 21 | 8598 | 41,10% |
| 151 | 31 mai | lundi | 22 | 8599 | 41,37% |
| 152 | 1 juin | mardi | 22 | 8600 | 41,64% |
| 153 | 2 juin | mercredi | 22 | 8601 | 41,92% |
| 154 | 3 juin | jeudi | 22 | 8602 | 42,19% |
| 155 | 4 juin | vendredi | 22 | 8603 | 42,47% |
| 156 | 5 juin | samedi | 22 | 8604 | 42,74% |
| 157 | 6 juin | dimanche | 22 | 8605 | 43,01% |
| 158 | 7 juin | lundi | 23 | 8606 | 43,29% |
| 159 | 8 juin | mardi | 23 | 8607 | 43,56% |
| 160 | 9 juin | mercredi | 23 | 8608 | 43,84% |
| 161 | 10 juin | jeudi | 23 | 8609 | 44,11% |
| 162 | 11 juin | vendredi | 23 | 8610 | 44,38% |
| 163 | 12 juin | samedi | 23 | 8611 | 44,66% |
| 164 | 13 juin | dimanche | 23 | 8612 | 44,93% |
| 165 | 14 juin | lundi | 24 | 8613 | 45,21% |
| 166 | 15 juin | mardi | 24 | 8614 | 45,48% |
| 167 | 16 juin | mercredi | 24 | 8615 | 45,75% |
| 168 | 17 juin | jeudi | 24 | 8616 | 46,03% |
| 169 | 18 juin | vendredi | 24 | 8617 | 46,30% |
| 170 | 19 juin | samedi | 24 | 8618 | 46,58% |
| 171 | 20 juin | dimanche | 24 | 8619 | 46,85% |
| 172 | 21 juin | lundi | 25 | 8620 | 47,12% |
| 173 | 22 juin | mardi | 25 | 8621 | 47,40% |
| 174 | 23 juin | mercredi | 25 | 8622 | 47,67% |
| 175 | 24 juin | jeudi | 25 | 8623 | 47,95% |
| 176 | 25 juin | vendredi | 25 | 8624 | 48,22% |
| 177 | 26 juin | samedi | 25 | 8625 | 48,49% |
| 178 | 27 juin | dimanche | 25 | 8626 | 48,77% |
| 179 | 28 juin | lundi | 26 | 8627 | 49,04% |
| 180 | 29 juin | mardi | 26 | 8628 | 49,32% |
| 181 | 30 juin | mercredi | 26 | 8629 | 49,59% |
| 182 | 1 juillet | jeudi | 26 | 8630 | 49,86% |
| 183 | 2 juillet | vendredi | 26 | 8631 | 50,14% |
| 184 | 3 juillet | samedi | 26 | 8632 | 50,41% |
| 185 | 4 juillet | dimanche | 26 | 8633 | 50,68% |
| 186 | 5 juillet | lundi | 27 | 8634 | 50,96% |
| 187 | 6 juillet | mardi | 27 | 8635 | 51,23% |
| 188 | 7 juillet | mercredi | 27 | 8636 | 51,51% |
| 189 | 8 juillet | jeudi | 27 | 8637 | 51,78% |
| 190 | 9 juillet | vendredi | 27 | 8638 | 52,05% |
| 191 | 10 juillet | samedi | 27 | 8639 | 52,33% |
| 192 | 11 juillet | dimanche | 27 | 8640 | 52,60% |
| 193 | 12 juillet | lundi | 28 | 8641 | 52,88% |
| 194 | 13 juillet | mardi | 28 | 8642 | 53,15% |
| 195 | 14 juillet | mercredi | 28 | 8643 | 53,42% |
| 196 | 15 juillet | jeudi | 28 | 8644 | 53,70% |
| 197 | 16 juillet | vendredi | 28 | 8645 | 53,97% |
| 198 | 17 juillet | samedi | 28 | 8646 | 54,25% |
| 199 | 18 juillet | dimanche | 28 | 8647 | 54,52% |
| 200 | 19 juillet | lundi | 29 | 8648 | 54,79% |
| 201 | 20 juillet | mardi | 29 | 8649 | 55,07% |
| 202 | 21 juillet | mercredi | 29 | 8650 | 55,34% |
| 203 | 22 juillet | jeudi | 29 | 8651 | 55,62% |
| 204 | 23 juillet | vendredi | 29 | 8652 | 55,89% |
| 205 | 24 juillet | samedi | 29 | 8653 | 56,16% |
| 206 | 25 juillet | dimanche | 29 | 8654 | 56,44% |
| 207 | 26 juillet | lundi | 30 | 8655 | 56,71% |
| 208 | 27 juillet | mardi | 30 | 8656 | 56,99% |
| 209 | 28 juillet | mercredi | 30 | 8657 | 57,26% |
| 210 | 29 juillet | jeudi | 30 | 8658 | 57,53% |
| 211 | 30 juillet | vendredi | 30 | 8659 | 57,81% |
| 212 | 31 juillet | samedi | 30 | 8660 | 58,08% |
| 213 | 1 août | dimanche | 30 | 8661 | 58,36% |
| 214 | 2 août | lundi | 31 | 8662 | 58,63% |
| 215 | 3 août | mardi | 31 | 8663 | 58,90% |
| 216 | 4 août | mercredi | 31 | 8664 | 59,18% |
| 217 | 5 août | jeudi | 31 | 8665 | 59,45% |
| 218 | 6 août | vendredi | 31 | 8666 | 59,73% |
| 219 | 7 août | samedi | 31 | 8667 | 60,00% |
| 220 | 8 août | dimanche | 31 | 8668 | 60,27% |
| 221 | 9 août | lundi | 32 | 8669 | 60,55% |
| 222 | 10 août | mardi | 32 | 8670 | 60,82% |
| 223 | 11 août | mercredi | 32 | 8671 | 61,10% |
| 224 | 12 août | jeudi | 32 | 8672 | 61,37% |
| 225 | 13 août | vendredi | 32 | 8673 | 61,64% |
| 226 | 14 août | samedi | 32 | 8674 | 61,92% |
| 227 | 15 août | dimanche | 32 | 8675 | 62,19% |
| 228 | 16 août | lundi | 33 | 8676 | 62,47% |
| 229 | 17 août | mardi | 33 | 8677 | 62,74% |
| 230 | 18 août | mercredi | 33 | 8678 | 63,01% |
| 231 | 19 août | jeudi | 33 | 8679 | 63,29% |
| 232 | 20 août | vendredi | 33 | 8680 | 63,56% |
| 233 | 21 août | samedi | 33 | 8681 | 63,84% |
| 234 | 22 août | dimanche | 33 | 8682 | 64,11% |
| 235 | 23 août | lundi | 34 | 8683 | 64,38% |
| 236 | 24 août | mardi | 34 | 8684 | 64,66% |
| 237 | 25 août | mercredi | 34 | 8685 | 64,93% |
| 238 | 26 août | jeudi | 34 | 8686 | 65,21% |
| 239 | 27 août | vendredi | 34 | 8687 | 65,48% |
| 240 | 28 août | samedi | 34 | 8688 | 65,75% |
| 241 | 29 août | dimanche | 34 | 8689 | 66,03% |
| 242 | 30 août | lundi | 35 | 8690 | 66,30% |
| 243 | 31 août | mardi | 35 | 8691 | 66,58% |
| 244 | 1 septembre | mercredi | 35 | 8692 | 66,85% |
| 245 | 2 septembre | jeudi | 35 | 8693 | 67,12% |
| 246 | 3 septembre | vendredi | 35 | 8694 | 67,40% |
| 247 | 4 septembre | samedi | 35 | 8695 | 67,67% |
| 248 | 5 septembre | dimanche | 35 | 8696 | 67,95% |
| 249 | 6 septembre | lundi | 36 | 8697 | 68,22% |
| 250 | 7 septembre | mardi | 36 | 8698 | 68,49% |
| 251 | 8 septembre | mercredi | 36 | 8699 | 68,77% |
| 252 | 9 septembre | jeudi | 36 | 8700 | 69,04% |
| 253 | 10 septembre | vendredi | 36 | 8701 | 69,32% |
| 254 | 11 septembre | samedi | 36 | 8702 | 69,59% |
| 255 | 12 septembre | dimanche | 36 | 8703 | 69,86% |
| 256 | 13 septembre | lundi | 37 | 8704 | 70,14% |
| 257 | 14 septembre | mardi | 37 | 8705 | 70,41% |
| 258 | 15 septembre | mercredi | 37 | 8706 | 70,68% |
| 259 | 16 septembre | jeudi | 37 | 8707 | 70,96% |
| 260 | 17 septembre | vendredi | 37 | 8708 | 71,23% |
| 261 | 18 septembre | samedi | 37 | 8709 | 71,51% |
| 262 | 19 septembre | dimanche | 37 | 8710 | 71,78% |
| 263 | 20 septembre | lundi | 38 | 8711 | 72,05% |
| 264 | 21 septembre | mardi | 38 | 8712 | 72,33% |
| 265 | 22 septembre | mercredi | 38 | 8713 | 72,60% |
| 266 | 23 septembre | jeudi | 38 | 8714 | 72,88% |
| 267 | 24 septembre | vendredi | 38 | 8715 | 73,15% |
| 268 | 25 septembre | samedi | 38 | 8716 | 73,42% |
| 269 | 26 septembre | dimanche | 38 | 8717 | 73,70% |
| 270 | 27 septembre | lundi | 39 | 8718 | 73,97% |
| 271 | 28 septembre | mardi | 39 | 8719 | 74,25% |
| 272 | 29 septembre | mercredi | 39 | 8720 | 74,52% |
| 273 | 30 septembre | jeudi | 39 | 8721 | 74,79% |
| 274 | 1 octobre | vendredi | 39 | 8722 | 75,07% |
| 275 | 2 octobre | samedi | 39 | 8723 | 75,34% |
| 276 | 3 octobre | dimanche | 39 | 8724 | 75,62% |
| 277 | 4 octobre | lundi | 40 | 8725 | 75,89% |
| 278 | 5 octobre | mardi | 40 | 8726 | 76,16% |
| 279 | 6 octobre | mercredi | 40 | 8727 | 76,44% |
| 280 | 7 octobre | jeudi | 40 | 8728 | 76,71% |
| 281 | 8 octobre | vendredi | 40 | 8729 | 76,99% |
| 282 | 9 octobre | samedi | 40 | 8730 | 77,26% |
| 283 | 10 octobre | dimanche | 40 | 8731 | 77,53% |
| 284 | 11 octobre | lundi | 41 | 8732 | 77,81% |
| 285 | 12 octobre | mardi | 41 | 8733 | 78,08% |
| 286 | 13 octobre | mercredi | 41 | 8734 | 78,36% |
| 287 | 14 octobre | jeudi | 41 | 8735 | 78,63% |
| 288 | 15 octobre | vendredi | 41 | 8736 | 78,90% |
| 289 | 16 octobre | samedi | 41 | 8737 | 79,18% |
| 290 | 17 octobre | dimanche | 41 | 8738 | 79,45% |
| 291 | 18 octobre | lundi | 42 | 8739 | 79,73% |
| 292 | 19 octobre | mardi | 42 | 8740 | 80,00% |
| 293 | 20 octobre | mercredi | 42 | 8741 | 80,27% |
| 294 | 21 octobre | jeudi | 42 | 8742 | 80,55% |
| 295 | 22 octobre | vendredi | 42 | 8743 | 80,82% |
| 296 | 23 octobre | samedi | 42 | 8744 | 81,10% |
| 297 | 24 octobre | dimanche | 42 | 8745 | 81,37% |
| 298 | 25 octobre | lundi | 43 | 8746 | 81,64% |
| 299 | 26 octobre | mardi | 43 | 8747 | 81,92% |
| 300 | 27 octobre | mercredi | 43 | 8748 | 82,19% |
| 301 | 28 octobre | jeudi | 43 | 8749 | 82,47% |
| 302 | 29 octobre | vendredi | 43 | 8750 | 82,74% |
| 303 | 30 octobre | samedi | 43 | 8751 | 83,01% |
| 304 | 31 octobre | dimanche | 43 | 8752 | 83,29% |
| 305 | 1 novembre | lundi | 44 | 8753 | 83,56% |
| 306 | 2 novembre | mardi | 44 | 8754 | 83,84% |
| 307 | 3 novembre | mercredi | 44 | 8755 | 84,11% |
| 308 | 4 novembre | jeudi | 44 | 8756 | 84,38% |
| 309 | 5 novembre | vendredi | 44 | 8757 | 84,66% |
| 310 | 6 novembre | samedi | 44 | 8758 | 84,93% |
| 311 | 7 novembre | dimanche | 44 | 8759 | 85,21% |
| 312 | 8 novembre | lundi | 45 | 8760 | 85,48% |
| 313 | 9 novembre | mardi | 45 | 8761 | 85,75% |
| 314 | 10 novembre | mercredi | 45 | 8762 | 86,03% |
| 315 | 11 novembre | jeudi | 45 | 8763 | 86,30% |
| 316 | 12 novembre | vendredi | 45 | 8764 | 86,58% |
| 317 | 13 novembre | samedi | 45 | 8765 | 86,85% |
| 318 | 14 novembre | dimanche | 45 | 8766 | 87,12% |
| 319 | 15 novembre | lundi | 46 | 8767 | 87,40% |
| 320 | 16 novembre | mardi | 46 | 8768 | 87,67% |
| 321 | 17 novembre | mercredi | 46 | 8769 | 87,95% |
| 322 | 18 novembre | jeudi | 46 | 8770 | 88,22% |
| 323 | 19 novembre | vendredi | 46 | 8771 | 88,49% |
| 324 | 20 novembre | samedi | 46 | 8772 | 88,77% |
| 325 | 21 novembre | dimanche | 46 | 8773 | 89,04% |
| 326 | 22 novembre | lundi | 47 | 8774 | 89,32% |
| 327 | 23 novembre | mardi | 47 | 8775 | 89,59% |
| 328 | 24 novembre | mercredi | 47 | 8776 | 89,86% |
| 329 | 25 novembre | jeudi | 47 | 8777 | 90,14% |
| 330 | 26 novembre | vendredi | 47 | 8778 | 90,41% |
| 331 | 27 novembre | samedi | 47 | 8779 | 90,68% |
| 332 | 28 novembre | dimanche | 47 | 8780 | 90,96% |
| 333 | 29 novembre | lundi | 48 | 8781 | 91,23% |
| 334 | 30 novembre | mardi | 48 | 8782 | 91,51% |
| 335 | 1 décembre | mercredi | 48 | 8783 | 91,78% |
| 336 | 2 décembre | jeudi | 48 | 8784 | 92,05% |
| 337 | 3 décembre | vendredi | 48 | 8785 | 92,33% |
| 338 | 4 décembre | samedi | 48 | 8786 | 92,60% |
| 339 | 5 décembre | dimanche | 48 | 8787 | 92,88% |
| 340 | 6 décembre | lundi | 49 | 8788 | 93,15% |
| 341 | 7 décembre | mardi | 49 | 8789 | 93,42% |
| 342 | 8 décembre | mercredi | 49 | 8790 | 93,70% |
| 343 | 9 décembre | jeudi | 49 | 8791 | 93,97% |
| 344 | 10 décembre | vendredi | 49 | 8792 | 94,25% |
| 345 | 11 décembre | samedi | 49 | 8793 | 94,52% |
| 346 | 12 décembre | dimanche | 49 | 8794 | 94,79% |
| 347 | 13 décembre | lundi | 50 | 8795 | 95,07% |
| 348 | 14 décembre | mardi | 50 | 8796 | 95,34% |
| 349 | 15 décembre | mercredi | 50 | 8797 | 95,62% |
| 350 | 16 décembre | jeudi | 50 | 8798 | 95,89% |
| 351 | 17 décembre | vendredi | 50 | 8799 | 96,16% |
| 352 | 18 décembre | samedi | 50 | 8800 | 96,44% |
| 353 | 19 décembre | dimanche | 50 | 8801 | 96,71% |
| 354 | 20 décembre | lundi | 51 | 8802 | 96,99% |
| 355 | 21 décembre | mardi | 51 | 8803 | 97,26% |
| 356 | 22 décembre | mercredi | 51 | 8804 | 97,53% |
| 357 | 23 décembre | jeudi | 51 | 8805 | 97,81% |
| 358 | 24 décembre | vendredi | 51 | 8806 | 98,08% |
| 359 | 25 décembre | samedi | 51 | 8807 | 98,36% |
| 360 | 26 décembre | dimanche | 51 | 8808 | 98,63% |
| 361 | 27 décembre | lundi | 52 | 8809 | 98,90% |
| 362 | 28 décembre | mardi | 52 | 8810 | 99,18% |
| 363 | 29 décembre | mercredi | 52 | 8811 | 99,45% |
| 364 | 30 décembre | jeudi | 52 | 8812 | 99,73% |
| 365 | 31 décembre | vendredi | 52 | 8813 | 100,00% |
