Jours fériés 1975
Les jours fériés les plus communs de France en 1975 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants | 
|---|---|---|---|
| 1 janvier 1975 | Premier de l'An | mercredi | - | 
| 6 janvier 1975 | Épiphanie | lundi | - | 
| 11 février 1975 | Mardi Gras | mardi | - | 
| 14 février 1975 | Saint-Valentin | vendredi | - | 
| 30 mars 1975 | Pâques | dimanche | - | 
| 30 mars 1975 | Dimanche de Pâques | dimanche | - | 
| 31 mars 1975 | Lundi de Pâques | lundi | - | 
| 1 mai 1975 | Fête du travail | jeudi | - | 
| 8 mai 1975 | Victoire 1945 | jeudi | - | 
| 8 mai 1975 | Ascension | jeudi | - | 
| 18 mai 1975 | Pentecôte | dimanche | - | 
| 18 mai 1975 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - | 
| 19 mai 1975 | Lundi de Pentecôte | lundi | - | 
| 14 juillet 1975 | Fête Nationale | lundi | - | 
| 15 août 1975 | Assomption | vendredi | - | 
| 1 novembre 1975 | Toussaint | samedi | - | 
| 11 novembre 1975 | Armistice de 1918 | mardi | - | 
| 25 décembre 1975 | Noël | jeudi | - | 
| 31 décembre 1975 | Saint-Sylvestre | mercredi | - | 
Ou regardez le calendrier en 1975.
