Jours fériés 2018
Les jours fériés les plus communs de France en 2018 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2018 | Premier de l'An | lundi | - |
| 6 janvier 2018 | Épiphanie | samedi | - |
| 13 février 2018 | Mardi Gras | mardi | - |
| 14 février 2018 | Saint-Valentin | mercredi | - |
| 1 avril 2018 | Pâques | dimanche | - |
| 1 avril 2018 | Dimanche de Pâques | dimanche | - |
| 2 avril 2018 | Lundi de Pâques | lundi | - |
| 1 mai 2018 | Fête du travail | mardi | - |
| 8 mai 2018 | Victoire 1945 | mardi | - |
| 10 mai 2018 | Ascension | jeudi | - |
| 20 mai 2018 | Pentecôte | dimanche | - |
| 20 mai 2018 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | - |
| 21 mai 2018 | Lundi de Pentecôte | lundi | - |
| 14 juillet 2018 | Fête Nationale | samedi | - |
| 15 août 2018 | Assomption | mercredi | - |
| 1 novembre 2018 | Toussaint | jeudi | - |
| 11 novembre 2018 | Armistice de 1918 | dimanche | - |
| 25 décembre 2018 | Noël | mardi | - |
| 31 décembre 2018 | Saint-Sylvestre | lundi | - |
Ou regardez le calendrier en 2018.
