Jours fériés 2130
Les jours fériés les plus communs de France en 2130 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants | 
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2130 | Premier de l'An | dimanche | 38043 | 
| 6 janvier 2130 | Épiphanie | vendredi | 38048 | 
| 7 février 2130 | Mardi Gras | mardi | 38080 | 
| 14 février 2130 | Saint-Valentin | mardi | 38087 | 
| 26 mars 2130 | Pâques | dimanche | 38127 | 
| 26 mars 2130 | Dimanche de Pâques | dimanche | 38127 | 
| 27 mars 2130 | Lundi de Pâques | lundi | 38128 | 
| 1 mai 2130 | Fête du travail | lundi | 38163 | 
| 4 mai 2130 | Ascension | jeudi | 38166 | 
| 8 mai 2130 | Victoire 1945 | lundi | 38170 | 
| 14 mai 2130 | Pentecôte | dimanche | 38176 | 
| 14 mai 2130 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 38176 | 
| 15 mai 2130 | Lundi de Pentecôte | lundi | 38177 | 
| 14 juillet 2130 | Fête Nationale | vendredi | 38237 | 
| 15 août 2130 | Assomption | mardi | 38269 | 
| 1 novembre 2130 | Toussaint | mercredi | 38347 | 
| 11 novembre 2130 | Armistice de 1918 | samedi | 38357 | 
| 25 décembre 2130 | Noël | lundi | 38401 | 
| 31 décembre 2130 | Saint-Sylvestre | dimanche | 38407 | 
Ou regardez le calendrier en 2130.
