Jours fériés 2301
Les jours fériés les plus communs de France en 2301 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2301 | Premier de l'An | mardi | 100261 |
| 6 janvier 2301 | Épiphanie | dimanche | 100266 |
| 12 février 2301 | Mardi Gras | mardi | 100303 |
| 14 février 2301 | Saint-Valentin | jeudi | 100305 |
| 31 mars 2301 | Pâques | dimanche | 100350 |
| 31 mars 2301 | Dimanche de Pâques | dimanche | 100350 |
| 1 avril 2301 | Lundi de Pâques | lundi | 100351 |
| 1 mai 2301 | Fête du travail | mercredi | 100381 |
| 8 mai 2301 | Victoire 1945 | mercredi | 100388 |
| 9 mai 2301 | Ascension | jeudi | 100389 |
| 19 mai 2301 | Pentecôte | dimanche | 100399 |
| 19 mai 2301 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 100399 |
| 20 mai 2301 | Lundi de Pentecôte | lundi | 100400 |
| 14 juillet 2301 | Fête Nationale | dimanche | 100455 |
| 15 août 2301 | Assomption | jeudi | 100487 |
| 1 novembre 2301 | Toussaint | vendredi | 100565 |
| 11 novembre 2301 | Armistice de 1918 | lundi | 100575 |
| 25 décembre 2301 | Noël | mercredi | 100619 |
| 31 décembre 2301 | Saint-Sylvestre | mardi | 100625 |
Ou regardez le calendrier en 2301.
