Jours fériés 2301
Les jours fériés les plus communs de France en 2301 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2301 | Premier de l'An | mardi | 100358 |
| 6 janvier 2301 | Épiphanie | dimanche | 100363 |
| 12 février 2301 | Mardi Gras | mardi | 100400 |
| 14 février 2301 | Saint-Valentin | jeudi | 100402 |
| 31 mars 2301 | Pâques | dimanche | 100447 |
| 31 mars 2301 | Dimanche de Pâques | dimanche | 100447 |
| 1 avril 2301 | Lundi de Pâques | lundi | 100448 |
| 1 mai 2301 | Fête du travail | mercredi | 100478 |
| 8 mai 2301 | Victoire 1945 | mercredi | 100485 |
| 9 mai 2301 | Ascension | jeudi | 100486 |
| 19 mai 2301 | Pentecôte | dimanche | 100496 |
| 19 mai 2301 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 100496 |
| 20 mai 2301 | Lundi de Pentecôte | lundi | 100497 |
| 14 juillet 2301 | Fête Nationale | dimanche | 100552 |
| 15 août 2301 | Assomption | jeudi | 100584 |
| 1 novembre 2301 | Toussaint | vendredi | 100662 |
| 11 novembre 2301 | Armistice de 1918 | lundi | 100672 |
| 25 décembre 2301 | Noël | mercredi | 100716 |
| 31 décembre 2301 | Saint-Sylvestre | mardi | 100722 |
Ou regardez le calendrier en 2301.
