Jours fériés 2301
Les jours fériés les plus communs de France en 2301 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2301 | Premier de l'An | mardi | 100454 |
| 6 janvier 2301 | Épiphanie | dimanche | 100459 |
| 12 février 2301 | Mardi Gras | mardi | 100496 |
| 14 février 2301 | Saint-Valentin | jeudi | 100498 |
| 31 mars 2301 | Pâques | dimanche | 100543 |
| 31 mars 2301 | Dimanche de Pâques | dimanche | 100543 |
| 1 avril 2301 | Lundi de Pâques | lundi | 100544 |
| 1 mai 2301 | Fête du travail | mercredi | 100574 |
| 8 mai 2301 | Victoire 1945 | mercredi | 100581 |
| 9 mai 2301 | Ascension | jeudi | 100582 |
| 19 mai 2301 | Pentecôte | dimanche | 100592 |
| 19 mai 2301 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 100592 |
| 20 mai 2301 | Lundi de Pentecôte | lundi | 100593 |
| 14 juillet 2301 | Fête Nationale | dimanche | 100648 |
| 15 août 2301 | Assomption | jeudi | 100680 |
| 1 novembre 2301 | Toussaint | vendredi | 100758 |
| 11 novembre 2301 | Armistice de 1918 | lundi | 100768 |
| 25 décembre 2301 | Noël | mercredi | 100812 |
| 31 décembre 2301 | Saint-Sylvestre | mardi | 100818 |
Ou regardez le calendrier en 2301.
