Jours fériés 2320
Les jours fériés les plus communs de France en 2320 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2320 | Premier de l'An | jeudi | 107485 |
6 janvier 2320 | Épiphanie | mardi | 107490 |
10 février 2320 | Mardi Gras | mardi | 107525 |
14 février 2320 | Saint-Valentin | samedi | 107529 |
28 mars 2320 | Pâques | dimanche | 107572 |
28 mars 2320 | Dimanche de Pâques | dimanche | 107572 |
29 mars 2320 | Lundi de Pâques | lundi | 107573 |
1 mai 2320 | Fête du travail | samedi | 107606 |
6 mai 2320 | Ascension | jeudi | 107611 |
8 mai 2320 | Victoire 1945 | samedi | 107613 |
16 mai 2320 | Pentecôte | dimanche | 107621 |
16 mai 2320 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 107621 |
17 mai 2320 | Lundi de Pentecôte | lundi | 107622 |
14 juillet 2320 | Fête Nationale | mercredi | 107680 |
15 août 2320 | Assomption | dimanche | 107712 |
1 novembre 2320 | Toussaint | lundi | 107790 |
11 novembre 2320 | Armistice de 1918 | jeudi | 107800 |
25 décembre 2320 | Noël | samedi | 107844 |
31 décembre 2320 | Saint-Sylvestre | vendredi | 107850 |
Ou regardez le calendrier en 2320.