Jours fériés 2559
Les jours fériés les plus communs de France en 2559 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2559 | Premier de l'An | lundi | 194623 |
| 6 janvier 2559 | Épiphanie | samedi | 194628 |
| 6 février 2559 | Mardi Gras | mardi | 194659 |
| 14 février 2559 | Saint-Valentin | mercredi | 194667 |
| 25 mars 2559 | Pâques | dimanche | 194706 |
| 25 mars 2559 | Dimanche de Pâques | dimanche | 194706 |
| 26 mars 2559 | Lundi de Pâques | lundi | 194707 |
| 1 mai 2559 | Fête du travail | mardi | 194743 |
| 3 mai 2559 | Ascension | jeudi | 194745 |
| 8 mai 2559 | Victoire 1945 | mardi | 194750 |
| 13 mai 2559 | Pentecôte | dimanche | 194755 |
| 13 mai 2559 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 194755 |
| 14 mai 2559 | Lundi de Pentecôte | lundi | 194756 |
| 14 juillet 2559 | Fête Nationale | samedi | 194817 |
| 15 août 2559 | Assomption | mercredi | 194849 |
| 1 novembre 2559 | Toussaint | jeudi | 194927 |
| 11 novembre 2559 | Armistice de 1918 | dimanche | 194937 |
| 25 décembre 2559 | Noël | mardi | 194981 |
| 31 décembre 2559 | Saint-Sylvestre | lundi | 194987 |
Ou regardez le calendrier en 2559.
