Jours fériés 2559
Les jours fériés les plus communs de France en 2559 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 2559 | Premier de l'An | lundi | 194822 |
6 janvier 2559 | Épiphanie | samedi | 194827 |
6 février 2559 | Mardi Gras | mardi | 194858 |
14 février 2559 | Saint-Valentin | mercredi | 194866 |
25 mars 2559 | Pâques | dimanche | 194905 |
25 mars 2559 | Dimanche de Pâques | dimanche | 194905 |
26 mars 2559 | Lundi de Pâques | lundi | 194906 |
1 mai 2559 | Fête du travail | mardi | 194942 |
3 mai 2559 | Ascension | jeudi | 194944 |
8 mai 2559 | Victoire 1945 | mardi | 194949 |
13 mai 2559 | Pentecôte | dimanche | 194954 |
13 mai 2559 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 194954 |
14 mai 2559 | Lundi de Pentecôte | lundi | 194955 |
14 juillet 2559 | Fête Nationale | samedi | 195016 |
15 août 2559 | Assomption | mercredi | 195048 |
1 novembre 2559 | Toussaint | jeudi | 195126 |
11 novembre 2559 | Armistice de 1918 | dimanche | 195136 |
25 décembre 2559 | Noël | mardi | 195180 |
31 décembre 2559 | Saint-Sylvestre | lundi | 195186 |
Ou regardez le calendrier en 2559.