Jours fériés 3000
Les jours fériés les plus communs de France en 3000 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 3000 | Premier de l'An | mercredi | 355829 |
6 janvier 3000 | Épiphanie | lundi | 355834 |
14 février 3000 | Saint-Valentin | vendredi | 355873 |
25 février 3000 | Mardi Gras | mardi | 355884 |
13 avril 3000 | Pâques | dimanche | 355931 |
13 avril 3000 | Dimanche de Pâques | dimanche | 355931 |
14 avril 3000 | Lundi de Pâques | lundi | 355932 |
1 mai 3000 | Fête du travail | jeudi | 355949 |
8 mai 3000 | Victoire 1945 | jeudi | 355956 |
22 mai 3000 | Ascension | jeudi | 355970 |
1 juin 3000 | Pentecôte | dimanche | 355980 |
1 juin 3000 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 355980 |
2 juin 3000 | Lundi de Pentecôte | lundi | 355981 |
14 juillet 3000 | Fête Nationale | lundi | 356023 |
15 août 3000 | Assomption | vendredi | 356055 |
1 novembre 3000 | Toussaint | samedi | 356133 |
11 novembre 3000 | Armistice de 1918 | mardi | 356143 |
25 décembre 3000 | Noël | jeudi | 356187 |
31 décembre 3000 | Saint-Sylvestre | mercredi | 356193 |
Ou regardez le calendrier en 3000.