Jours fériés 3000
Les jours fériés les plus communs de France en 3000 sont mentionnés ci-dessous.| La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 3000 | Premier de l'An | mercredi | 355772 |
| 6 janvier 3000 | Épiphanie | lundi | 355777 |
| 14 février 3000 | Saint-Valentin | vendredi | 355816 |
| 25 février 3000 | Mardi Gras | mardi | 355827 |
| 13 avril 3000 | Pâques | dimanche | 355874 |
| 13 avril 3000 | Dimanche de Pâques | dimanche | 355874 |
| 14 avril 3000 | Lundi de Pâques | lundi | 355875 |
| 1 mai 3000 | Fête du travail | jeudi | 355892 |
| 8 mai 3000 | Victoire 1945 | jeudi | 355899 |
| 22 mai 3000 | Ascension | jeudi | 355913 |
| 1 juin 3000 | Pentecôte | dimanche | 355923 |
| 1 juin 3000 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 355923 |
| 2 juin 3000 | Lundi de Pentecôte | lundi | 355924 |
| 14 juillet 3000 | Fête Nationale | lundi | 355966 |
| 15 août 3000 | Assomption | vendredi | 355998 |
| 1 novembre 3000 | Toussaint | samedi | 356076 |
| 11 novembre 3000 | Armistice de 1918 | mardi | 356086 |
| 25 décembre 3000 | Noël | jeudi | 356130 |
| 31 décembre 3000 | Saint-Sylvestre | mercredi | 356136 |
Ou regardez le calendrier en 3000.
