Jours fériés 3000
Les jours fériés les plus communs de France en 3000 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 3000 | Premier de l'An | mercredi | 355988 |
6 janvier 3000 | Épiphanie | lundi | 355993 |
14 février 3000 | Saint-Valentin | vendredi | 356032 |
25 février 3000 | Mardi Gras | mardi | 356043 |
13 avril 3000 | Pâques | dimanche | 356090 |
13 avril 3000 | Dimanche de Pâques | dimanche | 356090 |
14 avril 3000 | Lundi de Pâques | lundi | 356091 |
1 mai 3000 | Fête du travail | jeudi | 356108 |
8 mai 3000 | Victoire 1945 | jeudi | 356115 |
22 mai 3000 | Ascension | jeudi | 356129 |
1 juin 3000 | Pentecôte | dimanche | 356139 |
1 juin 3000 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 356139 |
2 juin 3000 | Lundi de Pentecôte | lundi | 356140 |
14 juillet 3000 | Fête Nationale | lundi | 356182 |
15 août 3000 | Assomption | vendredi | 356214 |
1 novembre 3000 | Toussaint | samedi | 356292 |
11 novembre 3000 | Armistice de 1918 | mardi | 356302 |
25 décembre 3000 | Noël | jeudi | 356346 |
31 décembre 3000 | Saint-Sylvestre | mercredi | 356352 |
Ou regardez le calendrier en 3000.