Jours fériés 3000
Les jours fériés les plus communs de France en 3000 sont mentionnés ci-dessous.La date | Jour férié | Jour | Jours restants |
---|---|---|---|
1 janvier 3000 | Premier de l'An | mercredi | 355942 |
6 janvier 3000 | Épiphanie | lundi | 355947 |
14 février 3000 | Saint-Valentin | vendredi | 355986 |
25 février 3000 | Mardi Gras | mardi | 355997 |
13 avril 3000 | Pâques | dimanche | 356044 |
13 avril 3000 | Dimanche de Pâques | dimanche | 356044 |
14 avril 3000 | Lundi de Pâques | lundi | 356045 |
1 mai 3000 | Fête du travail | jeudi | 356062 |
8 mai 3000 | Victoire 1945 | jeudi | 356069 |
22 mai 3000 | Ascension | jeudi | 356083 |
1 juin 3000 | Pentecôte | dimanche | 356093 |
1 juin 3000 | Dimanche de Pentecôte | dimanche | 356093 |
2 juin 3000 | Lundi de Pentecôte | lundi | 356094 |
14 juillet 3000 | Fête Nationale | lundi | 356136 |
15 août 3000 | Assomption | vendredi | 356168 |
1 novembre 3000 | Toussaint | samedi | 356246 |
11 novembre 3000 | Armistice de 1918 | mardi | 356256 |
25 décembre 3000 | Noël | jeudi | 356300 |
31 décembre 3000 | Saint-Sylvestre | mercredi | 356306 |
Ou regardez le calendrier en 3000.